Mae'r ffilm yn galed ac yn wydn, yn sychu'n gyflym.
Gludiad da
Gwrthiant dŵr a gwrthiant i ddŵr halen
Gwydnwch a gwrth-rust
| Lliw ac ymddangosiad ffilm paent | Coch haearn, ffurfio ffilm |
| Gludedd (fiscometer Stormer), KU | ≥60 |
| Cynnwys Solet, % | 45% |
| Trwch ffilm sych, um | 45-60 |
| Amser sychu (25 ℃), H | Sych arwyneb 1 awr, sych caled ≤24 awr, wedi'i wella'n llwyr 7 diwrnod |
| Gludiant (dull parthau), dosbarth | ≤1 |
| Cryfder effaith, kg, CM | ≥50 |
| Hyblygrwydd, mm | ≤1 |
| Caledwch (dull gwialen siglo) | ≥0.4 |
| Gwrthiant dŵr halen | 48 awr |
| Pwynt fflachio, ℃ | 27 |
| Cyfradd lledaenu, kg/㎡ | 0.2 |
Nid yw tymheredd y sylfaen yn llai na 5 gradd Celsius, ac o leiaf uwchlaw tymheredd pwynt gwlith yr awyr 3 gradd Celsius, y lleithder cymharol o 85% (dylid mesur y tymheredd a'r lleithder cymharol ger y deunydd sylfaen), niwl, glaw, eira, gwynt a glaw yw'r gwaith adeiladu sydd wedi'i wahardd yn llym.