Mae'n addas ar gyfermae angen i wal allanol adeiladu, strwythur dur, arwyneb teils haearn sinc, to, a lleoedd eraill gynhesu inswleiddio ac oeri
| Prif Ddeunyddiau | Resin acrylig a gludir gan ddŵr, ychwanegion a gludir gan ddŵr, deunydd inswleiddio thermol adlewyrchol, ffilwyr a dŵr. |
| Amser Sychu (lleithder 25 ℃ <85%) | Sychu wyneb >2 awr o sychu gwirioneddol > 24 awr |
| Amser ail-gôt (lleithder 25 ℃ <85%) | 2 awr |
| Cwmpas Damcaniaethol | 0.3-0.5kg / ㎡ fesul haen |
| Cyfernod amsugno ymbelydredd solar | ≤0.16% |
| Cyfradd adlewyrchiad golau'r haul | ≥0.4 |
| Emissivity hemisfferig | ≥0.85 |
| Newid cyfradd adlewyrchiad golau'r haul ar ôl llygredd | ≤15% |
| Newid cyfradd adlewyrchiad solar ar ôl hindreulio artiffisial | ≤5% |
| Dargludedd Thermol | ≤0.035 |
| Perfformiad hylosgi | >A(A2) |
| Gwrthiant thermol ychwanegol | ≥0.65 |
| dwysedd | ≤0.7 |
| Dwysedd sych, kg/m³ | 700 |
| Dos cyfeirio, kg/metr sgwâr | 1mm o drwch 1kg/metr sgwâr |
1. Dylai cynnwys dŵr sylfaen fod yn llai na 10% a dylai asidedd ac alcalinedd fod yn llai na 10.
2. Ni ddylai tymheredd adeiladu a chynnal a chadw sych fod yn llai na 5 , dylai lleithder cymharol yr amgylchedd fod yn llai na 85%, a dylid ymestyn yr amser egwyl yn briodol mewn adeiladu tymheredd isel.
3. Mae adeiladu wedi'i wahardd mewn dyddiau glawog, gwyntoedd cryfion a thywod.
Cymysgwch yn dda cyn ei ddefnyddio, ychwanegwch 10% o ddŵr i'w wanhau os oes angen, a rhaid i faint o ddŵr a ychwanegir fesul casgen fod yn gyfartal.